|
Volvo 245 technische specificaties |
|
| Type | 4/5S EST |
|---|
| Aantal deuren | 5 |
|---|
Afmetingen en gewicht | | Wielbasis | 2640 mm |
|---|
| Spoorbreedte | Voor | 1420 mm |
|---|
| Achter | 1350 mm |
|---|
| Lengte | 4790 mm |
|---|
| Breedte | 1710 mm |
|---|
| Hoogte | 1460 mm |
|---|
| Bodemvrijheid | 110 mm |
|---|
| Gewicht | 1440 kg |
|---|
| Tankinhoud | 60 L |
|---|
| | | | Motor | | Motor Nummer | B20 B21ET B23 B200 B230 |
|---|
| Fabrikant | Volvo |
|---|
| Type | S-4 Nat carter |
|---|
SOHC 8 Totale kleppen 2 kleppen per cilinder | | Aantal nokkenas lagers | 5 |
|---|
| Constructie | cast iron block; light alloy head |
|---|
| Boring × Slag | 92.00mm × 80.00mm |
|---|
| Boring/slag verhouding | 1.15 |
|---|
| Cilinderinhoud | 2127 cm3 |
|---|
| Eenheidscilinderinhoud | 531.75 cm3 |
|---|
| Compressieverhouding | 7.50:1 |
|---|
| Brandstofsysteem | Bosch K-Jetronic fuel injection en carburateur |
|---|
| Aanzuiging | Turbocharged |
|---|
| Type van compressor | 1 Garrett AiResearch TB 03 turbocharger |
|---|
Max. vermogen (DIN) | 155.1 PS (114.1 kW) @5500 t/min |
|---|
Max. koppel (DIN) | 240.0 Nm (24.5 kgm) bij 3750 t/min |
|---|
| Specifieke vermogen | 72.9 PS/L 53.6 kW/L |
|---|
| Specifieke koppel | 112.83 Nm/L |
|---|
| | Vmax/Max. snelheid | 150-190 km/u |
|---|
| Vermogen/gewicht verhouding | 107.73 PS/ton 79.23 kW/ton |
|---|
| | Chassis | | Plaatsing | Voor motor Langsgeplaatst |
|---|
| Stuurinrichting | rack & pinion |
|---|
| Aantal omwentelingen stuurwiel | 4.300 |
|---|
| Wielophanging | voor | I.MS.LW.CS.ARB. |
|---|
| achter | LA.TwinTrailRA.CS.ARB. |
|---|
| Velgmaat Voor/Achter | 6J x 15/6J x 15 |
|---|
| Bandenmaat voor | 195/65 R 15 |
|---|
| Bandenmaat achter | 195/65 R 15 |
|---|
| Remmen voor/achter | VeDi/Di-S Ve: geventileerde Di: Schijfremmen Dr: Trommelremmen S: Rembekrachting |
|---|
| Rem diameter voor/achter | 272/295 mm |
|---|
| Remoppervlak | |
|---|
| Versnellingsbak | 4OD |
|---|
| Aandrijving | Achterwielaandrijving |
|---|
| Hoogste versnelling verhouding | 0.79 |
|---|
| Achteras | 4.10 |
|---|
|